اعداد مربوط به سال 1402 طبق آخرین اعلام و اخبار رسیده است و هنوز به قطعیت کامل نرسیده است.
جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران سال 1402
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
---|---|---|---|
1 | حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز | 1.671.900 | 50.157.000 |
2 | کمک هزینه اقلام مصرفی | 340.000 | 10.200.000 |
3 | حق مسکن | 260.000 | 7.800.000 |
4 | حق اولاد (برای هر فرزند) | 167.190 | 5.015.700 |
5 | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | 840.000 | 2.520.000 |
6 | مجموعه دریافتی بدون فرزند و سابقه کار | 2.271.900 | 68.157.000 |
جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ قانون کار
ردیف | عنوان | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز | مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز |
---|---|---|---|
1 | مزد ۱۴۰۱ قانون کار (روزانه) | ۱,۳۹۳,۲۵۰ | ۱,۳۹۳,۲۵۰ |
2 | حقوق ۱۴۰۱ قانون کار (ماهانه) | ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ | ۴۳,۱۹۰,۷۵۰ |
3 | بن کارگری ۱۴۰۱ قانون کار | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
4 | حق مسکن ۱۴۰۱ قانون کار | 6,500,000 | 6,500,000 |
5 | حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۱) | ۴,۱۷۹,۷۵۰ | ۴,۱۷۹,۷۵۰ |
6 | حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۱) | ۸,۳۵۹,۵۰۰ | ۸,۳۵۹,۵۰۰ |
7 | حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۱) | ۱۲,۵۳۹,۲۵۰ | ۱۲,۵۳۹,۲۵۰ |
8 | مزد هر ساعت کار عادی | ۱۹۰,۰۷۴ | ۱۹۰,۰۷۴ |
9 | پایه سنوات ۱۴۰۱ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) | ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
10 | عیدی سال ۱۴۰۱ (حداقل) | ۸۳,۵۹۵,۰۰۰ | ۸۳,۵۹۵,۰۰۰ |
11 | سنوات سال ۱۴۰۱ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
12 | فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۱ | ۲۶۶,۱۰۳ | ۲۶۶,۱۰۳ |
13 | فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۱ | مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری | مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری |
14 | فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۱ | مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری | مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری |
15 | فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۱ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۱ | ۶,۲۶۹,۶۲۵ | ۶,۴۷۸,۶۱۲ |
16 | فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۱ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۱ | ۴,۱۷۹,۷۵۰ | ۴,۳۱۹,۰۷۵ |
17 | فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۱ | ۹,۴۰۴,۴۳۷ | ۹,۷۱۷,۹۱۸ |
وجدانن با این حقوقها چیکار میشه کرد. بزور بشه شکم زن و بچه رو سیر کرد